ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Presto CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS CROQUE MONSIEUR PANINIS TEX MEX PASTAS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
THONARELLA | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
LA KEBAB | ||||||||||||||
MALAGA | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
PESCATORE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
RODEO | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
CHEDDAR | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
BOURSIN BIS | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
BUFFALO BILL | ||||||||||||||
LA PIMENTE | ||||||||||||||
LA POIVRIERE | ||||||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
BRESILIENNE |
© 2021 -